| BrassBV | Brass ball/stem | Full-port | 600#WOG | 150WSP | 12V AC/DC elec act | 1/4 | " | $ | 351.19 | list | 3.9 | lbs | # | 8E064-001-1/4 |
| BrassBV | Brass ball/stem | Full-port | 600#WOG | 150WSP | 12V AC/DC elec act | 3/8 | " | $ | 351.19 | list | 3.9 | lbs | # | 8E064-001-3/8 |
| BrassBV | Brass ball/stem | Full-port | 600#WOG | 150WSP | 12V AC/DC elec act | 1/2 | " | $ | 351.19 | list | 3.9 | lbs | # | 8E064-001-1/2 |
| BrassBV | Brass ball/stem | Full-port | 600#WOG | 150WSP | 12V AC/DC elec act | 3/4 | " | $ | 351.19 | list | 4 | lbs | # | 8E064-001-3/4 |
| BrassBV | Brass ball/stem | Full-port | 600#WOG | 150WSP | 12V AC/DC elec act | 1 | " | $ | 379.40 | list | 4.7 | lbs | # | 8E064-001-1 |
| BrassBV | Brass ball/stem | Full-port | 600#WOG | 150WSP | 12V AC/DC elec act | 1-1/4 | " | $ | 403.99 | list | 5.3 | lbs | # | 8E064-001-1-1/4 |
| BrassBV | Brass ball/stem | Full-port | 600#WOG | 150WSP | 12V AC/DC elec act | 1-1/2 | " | $ | 680.46 | list | 8.8 | lbs | # | 8E064-001-1-1/2 |
| BrassBV | Brass ball/stem | Full-port | 600#WOG | 150WSP | 12V AC/DC elec act | 2 | " | $ | 832.75 | list | 10.6 | lbs | # | 8E064-001-2 |
| BrassBV | Brass ball/stem | Full-port | 600#WOG | 150WSP | 12V AC/DC elec act | 2-1/2 | " | $ | 972.20 | list | 23.2 | lbs | # | 8E064-001-2-1/2 |
| BrassBV | Brass ball/stem | Full-port | 600#WOG | 150WSP | 12V AC/DC elec act | 3 | " | $ | 1109.22 | list | 26.6 | lbs | # | 8E064-001-3 |
| BrassBV | Brass ball/stem | Full-port | 600#WOG | 150WSP | 12V AC/DC elec act | 4 | " | $ | 1481.18 | list | 32.34 | lbs | # | 8E064-001-4 |
| BrassBV | Brass ball/stem | Full-port | 600#WOG | 150WSP | 24V AC/DC elec act | 1/4 | " | $ | 312.54 | list | 3.9 | lbs | # | 8E064-002-1/4 |
| BrassBV | Brass ball/stem | Full-port | 600#WOG | 150WSP | 24V AC/DC elec act | 3/8 | " | $ | 312.54 | list | 3.9 | lbs | # | 8E064-002-3/8 |
| BrassBV | Brass ball/stem | Full-port | 600#WOG | 150WSP | 24V AC/DC elec act | 1/2 | " | $ | 312.54 | list | 3.9 | lbs | # | 8E064-002-1/2 |
| BrassBV | Brass ball/stem | Full-port | 600#WOG | 150WSP | 24V AC/DC elec act | 3/4 | " | $ | 312.54 | list | 4 | lbs | # | 8E064-002-3/4 |
| BrassBV | Brass ball/stem | Full-port | 600#WOG | 150WSP | 24V AC/DC elec act | 1 | " | $ | 339.89 | list | 4.7 | lbs | # | 8E064-002-1 |
| BrassBV | Brass ball/stem | Full-port | 600#WOG | 150WSP | 24V AC/DC elec act | 1-1/4 | " | $ | 365.22 | list | 5.3 | lbs | # | 8E064-002-1-1/4 |
| BrassBV | Brass ball/stem | Full-port | 600#WOG | 150WSP | 24V AC/DC elec act | 1-1/2 | " | $ | 609.86 | list | 8.8 | lbs | # | 8E064-002-1-1/2 |
| BrassBV | Brass ball/stem | Full-port | 600#WOG | 150WSP | 24V AC/DC elec act | 2 | " | $ | 731.90 | list | 10.6 | lbs | # | 8E064-002-2 |
| BrassBV | Brass ball/stem | Full-port | 600#WOG | 150WSP | 24V AC/DC elec act | 2-1/2 | " | $ | 871.31 | list | 23.2 | lbs | # | 8E064-002-2-1/2 |
| BrassBV | Brass ball/stem | Full-port | 600#WOG | 150WSP | 24V AC/DC elec act | 3 | " | $ | 1008.37 | list | 26.6 | lbs | # | 8E064-002-3 |
| BrassBV | Brass ball/stem | Full-port | 600#WOG | 150WSP | 24V AC/DC elec act | 4 | " | $ | 1378.66 |
list | 32.34 | lbs | # | 8E064-002-4 |
| BrassBV | Brass ball/stem | Full-port | 600#WOG | 150WSP | 120-240VAC elec act | 1/4 | " | $ | 351.19 | list | 3.9 | lbs | # | 8E064-003-1/4 |
| BrassBV | Brass ball/stem | Full-port | 600#WOG | 150WSP | 120-240VAC elec act | 3/8 | " | $ | 351.19 | list | 3.9 | lbs | # | 8E064-003-3/8 |
| BrassBV | Brass ball/stem | Full-port | 600#WOG | 150WSP | 120-240VAC elec act | 1/2 | " | $ | 351.19 | list | 3.9 | lbs | # | 8E064-003-1/2 |
| BrassBV | Brass ball/stem | Full-port | 600#WOG | 150WSP | 120-240VAC elec act | 3/4 | " | $ | 351.19 | list | 4 | lbs | # | 8E064-003-3/4 |
| BrassBV | Brass ball/stem | Full-port | 600#WOG | 150WSP | 120-240VAC elec act | 1 | " | $ | 379.40 | list | 4.7 | lbs | # | 8E064-003-1 |
| BrassBV | Brass ball/stem | Full-port | 600#WOG | 150WSP | 120-240VAC elec act | 1-1/4 | " | $ | 403.99 | list | 5.3 | lbs | # | 8E064-003-1-1/4 |
| BrassBV | Brass ball/stem | Full-port | 600#WOG | 150WSP | 120-240VAC elec act | 1-1/2 | " | $ | 680.46 | list | 8.8 | lbs | # | 8E064-003-1-1/2 |
| BrassBV | Brass ball/stem | Full-port | 600#WOG | 150WSP | 120-240VAC elec act | 2 | " | $ | 832.75 | list | 10.6 | lbs | # | 8E064-003-2 |
| BrassBV | Brass ball/stem | Full-port | 600#WOG | 150WSP | 120-240VAC elec act | 2-1/2 | " | $ | 972.20 | list | 23.2 | lbs | # | 8E064-003-2-1/2 |
| BrassBV | Brass ball/stem | Full-port | 600#WOG | 150WSP | 120-240VAC elec act | 3 | " | $ | 1109.22 | list | 26.6 | lbs | # | 8E064-003-3 |
| BrassBV | Brass ball/stem | Full-port | 600#WOG | 150WSP | 120-240VAC elec act | 4 | " | $ | 1481.18 | list | 32.34 | lbs | # | 8E064-003-4 |
| BrassBV | Brass ball/stem | Full-port | 600#WOG | 150WSP | 24V AC/DC-fail safe bat backup act | 1/4 | " | $ | 1272.80 | list | 3.9 | lbs | # | 8E064-012-1/4 |
| BrassBV | Brass ball/stem | Full-port | 600#WOG | 150WSP | 24V AC/DC-fail safe bat backup act | 3/8 | " | $ | 1272.80 | list | 3.9 | lbs | # | 8E064-012-3/8 |
| BrassBV | Brass ball/stem | Full-port | 600#WOG | 150WSP | 24V AC/DC-fail safe bat backup act | 1/2 | " | $ | 1272.80 | list | 3.9 | lbs | # | 8E064-012-1/2 |
| BrassBV | Brass ball/stem | Full-port | 600#WOG | 150WSP | 24V AC/DC-fail safe bat backup act | 3/4 | " | $ | 1275.38 | list | 4 | lbs | # | 8E064-012-3/4 |
| BrassBV | Brass ball/stem | Full-port | 600#WOG | 150WSP | 24V AC/DC-fail safe bat backup act | 1 | " | $ | 1299.73 | list | 4.7 | lbs | # | 8E064-012-1 |
| BrassBV | Brass ball/stem | Full-port | 600#WOG | 150WSP | 24V AC/DC-fail safe bat backup act | 1-1/4 | " | $ | 1324.61 | list | 5.3 | lbs | # | 8E064-012-1-1/4 |
| BrassBV | Brass ball/stem | Full-port | 600#WOG | 150WSP | 24V AC/DC-fail safe bat backup act | 1-1/2 | " | $ | 1367.40 | list | 8.8 | lbs | # | 8E064-012-1-1/2 |
| BrassBV | Brass ball/stem | Full-port | 600#WOG | 150WSP | 24V AC/DC-fail safe bat backup act | 2 | " | $ | 1435.37 | list | 10.6 | lbs | # | 8E064-012-2 |
| BrassBV | Brass ball/stem | Full-port | 600#WOG | 150WSP | 24V AC/DC-fail safe bat backup act | 2-1/2 | " | $ | 1629.82 | list | 23.2 | lbs | # | 8E064-012-2-1/2 |
| BrassBV | Brass ball/stem | Full-port | 600#WOG | 150WSP | 24V AC/DC-fail safe bat backup act | 3 | " | $ | 1769.67 | list | 26.6 | lbs | # | 8E064-012-3 |
| BrassBV | Brass ball/stem | Full-port | 600#WOG | 150WSP | 24V AC/DC-fail safe bat backup act | 4 | " | $ | 2114.52 | list | 32.34 | lbs | # | 8E064-012-4 |
| BrassBV | Brass ball/stem | Full-port | 600#WOG | 150WSP | 120-240V AC-fail safe batt backup act | 1/4 | " | $ | 1343.48 | list | 3.9 | lbs | # | 8E064-013-1/4 |
| BrassBV | Brass ball/stem | Full-port | 600#WOG | 150WSP | 120-240V AC-fail safe batt backup act | 3/8 | " | $ | 1343.48 | list | 3.9 | lbs | # | 8E064-013-3/8 |
| BrassBV | Brass ball/stem | Full-port | 600#WOG | 150WSP | 120-240V AC-fail safe batt backup act | 1/2 | " | $ | 1343.48 | list | 3.9 | lbs | # | 8E064-013-1/2 |
| BrassBV | Brass ball/stem | Full-port | 600#WOG | 150WSP | 120-240V AC-fail safe batt backup act | 3/4 | " | $ | 1346.46 | list | 4 | lbs | # | 8E064-013-3/4 |
| BrassBV | Brass ball/stem | Full-port | 600#WOG | 150WSP | 120-240V AC-fail safe batt backup act | 1 | " | $ | 1370.81 | list | 4.7 | lbs | # | 8E064-013-1 |
| BrassBV | Brass ball/stem | Full-port | 600#WOG | 150WSP | 120-240V AC-fail safe batt backup act | 1-1/4 | " | $ | 1395.69 | list | 5.3 | lbs | # | 8E064-013-1-1/4 |
| BrassBV | Brass ball/stem | Full-port | 600#WOG | 150WSP | 120-240V AC-fail safe batt backup act | 1-1/2 | " | $ | 1438.46 | list | 8.8 | lbs | # | 8E064-013-1-1/2 |
| BrassBV | Brass ball/stem | Full-port | 600#WOG | 150WSP | 120-240V AC-fail safe batt backup act | 2 | " | $ | 1506.43 | list | 10.6 | lbs | # | 8E064-013-2 |
| BrassBV | Brass ball/stem | Full-port | 600#WOG | 150WSP | 120-240V AC-fail safe batt backup act | 2-1/2 | " | $ | 1731.38 | list | 23.2 | lbs | # | 8E064-013-2-1/2 |
| BrassBV | Brass ball/stem | Full-port | 600#WOG | 150WSP | 120-240V AC-fail safe batt backup act | 3 | " | $ | 1871.23 | list | 26.6 | lbs | # | 8E064-013-3 |
| BrassBV | Brass ball/stem | Full-port | 600#WOG | 150WSP | 120-240V AC-fail safe batt backup act | 4 | " | $ | 2217.75 | list | 32.34 | lbs | # | 8E064-013-4 |
| BrassBV | Brass ball/stem | Full-port | 600#WOG | 150WSP | 0-10VDC or 4-20mA positioner-12V DC act | 1/4 | " | $ | 1234.12 | list | 3.9 | lbs | # | 8E064-021-1/4 |
| BrassBV | Brass ball/stem | Full-port | 600#WOG | 150WSP | 0-10VDC or 4-20mA positioner-12V DC act | 3/8 | " | $ | 1234.12 | list | 3.9 | lbs | # | 8E064-021-3/8 |
| BrassBV | Brass ball/stem | Full-port | 600#WOG | 150WSP | 0-10VDC or 4-20mA positioner-12V DC act | 1/2 | " | $ | 1234.12 | list | 3.9 | lbs | # | 8E064-021-1/2 |
| BrassBV | Brass ball/stem | Full-port | 600#WOG | 150WSP | 0-10VDC or 4-20mA positioner-12V DC act | 3/4 | " | $ | 1237.10 | list | 4 | lbs | # | 8E064-021-3/4 |
| BrassBV | Brass ball/stem | Full-port | 600#WOG | 150WSP | 0-10VDC or 4-20mA positioner-12V DC act | 1 | " | $ | 1261.45 | list | 4.7 | lbs | # | 8E064-021-1 |
| BrassBV | Brass ball/stem | Full-port | 600#WOG | 150WSP | 0-10VDC or 4-20mA positioner-12V DC act | 1-1/4 | " | $ | 1286.33 | list | 5.3 | lbs | # | 8E064-021-1-1/4 |
| BrassBV | Brass ball/stem | Full-port | 600#WOG | 150WSP | 0-10VDC or 4-20mA positioner-12V DC act | 1-1/2 | " | $ | 1329.10 | list | 8.8 | lbs | # | 8E064-021-1-1/2 |
| BrassBV | Brass ball/stem | Full-port | 600#WOG | 150WSP | 0-10VDC or 4-20mA positioner-12V DC act | 2 | " | $ | 1397.07 | list | 10.6 | lbs | # | 8E064-021-2 |
| BrassBV | Brass ball/stem | Full-port | 600#WOG | 150WSP | 0-10VDC or 4-20mA positioner-12V DC act | 2-1/2 | " | $ | 1622.02 | list | 23.2 | lbs | # | 8E064-021-2-1/2 |
| BrassBV | Brass ball/stem | Full-port | 600#WOG | 150WSP | 0-10VDC or 4-20mA positioner-12V DC act | 3 | " | $ | 1761.87 | list | 26.6 | lbs | # | 8E064-021-3 |
| BrassBV | Brass ball/stem | Full-port | 600#WOG | 150WSP | 0-10VDC or 4-20mA positioner-12V DC act | 4 | " | $ | 2238.57 | list | 32.34 | lbs | # | 8E064-021-4 |
| BrassBV | Brass ball/stem | Full-port | 600#WOG | 150WSP | 0-10VDC or 4-20mA positioner-24V AC/DC act | 1/4 | " | $ | 1163.44 | list | 3.9 | lbs | # | 8E064-022-1/4 |
| BrassBV | Brass ball/stem | Full-port | 600#WOG | 150WSP | 0-10VDC or 4-20mA positioner-24V AC/DC act | 3/8 | " | $ | 1163.44 | list | 3.9 | lbs | # | 8E064-022-3/8 |
| BrassBV | Brass ball/stem | Full-port | 600#WOG | 150WSP | 0-10VDC or 4-20mA positioner-24V AC/DC act | 1/2 | " | $ | 1163.44 | list | 3.9 | lbs | # | 8E064-022-1/2 |
| BrassBV | Brass ball/stem | Full-port | 600#WOG | 150WSP | 0-10VDC or 4-20mA positioner-24V AC/DC act | 3/4 | " | $ | 1166.02 | list | 4 | lbs | # | 8E064-022-3/4 |
| BrassBV | Brass ball/stem | Full-port | 600#WOG | 150WSP | 0-10VDC or 4-20mA positioner-24V AC/DC act | 1 | " | $ | 1190.37 | list | 4.7 | lbs | # | 8E064-022-1 |
| BrassBV | Brass ball/stem | Full-port | 600#WOG | 150WSP | 0-10VDC or 4-20mA positioner-24V AC/DC act | 1-1/4 | " | $ | 1215.26 | list | 5.3 | lbs | # | 8E064-022-1-1/4 |
| BrassBV | Brass ball/stem | Full-port | 600#WOG | 150WSP | 0-10VDC or 4-20mA positioner-24V AC/DC act | 1-1/2 | " | $ | 1258.04 | list | 8.8 | lbs | # | 8E064-022-1-1/2 |
| BrassBV | Brass ball/stem | Full-port | 600#WOG | 150WSP | 0-10VDC or 4-20mA positioner-24V AC/DC act | 2 | " | $ | 1326.01 | list | 10.6 | lbs | # | 8E064-022-2 |
| BrassBV | Brass ball/stem | Full-port | 600#WOG | 150WSP | 0-10VDC or 4-20mA positioner-24V AC/DC act | 2-1/2 | " | $ | 1520.46 | list | 23.2 | lbs | # | 8E064-022-2-1/2 |
| BrassBV | Brass ball/stem | Full-port | 600#WOG | 150WSP | 0-10VDC or 4-20mA positioner-24V AC/DC act | 3 | " | $ | 1660.32 | list | 26.6 | lbs | # | 8E064-022-3 |
| BrassBV | Brass ball/stem | Full-port | 600#WOG | 150WSP | 0-10VDC or 4-20mA positioner-24V AC/DC act | 4 | " | $ | 2135.34 | list | 32.34 | lbs | # | 8E064-022-4 |
| BrassBV | Brass ball/stem | Full-port | 600#WOG | 150WSP | 0-10VDC or 4-20mA positioner-100-240 VAC act | 1/4 | " | $ | 1234.12 | list | 3.9 | lbs | # | 8E064-023-1/4 |
| BrassBV | Brass ball/stem | Full-port | 600#WOG | 150WSP | 0-10VDC or 4-20mA positioner-100-240 VAC act | 3/8 | " | $ | 1234.12 | list | 3.9 | lbs | # | 8E064-023-3/8 |
| BrassBV | Brass ball/stem | Full-port | 600#WOG | 150WSP | 0-10VDC or 4-20mA positioner-100-240 VAC act | 1/2 | " | $ | 1234.12 | list | 3.9 | lbs | # | 8E064-023-1/2 |
| BrassBV | Brass ball/stem | Full-port | 600#WOG | 150WSP | 0-10VDC or 4-20mA positioner-100-240 VAC act | 3/4 | " | $ | 1237.10 | list | 4 | lbs | # | 8E064-023-3/4 |
| BrassBV | Brass ball/stem | Full-port | 600#WOG | 150WSP | 0-10VDC or 4-20mA positioner-100-240 VAC act | 1 | " | $ | 1261.45 | list | 4.7 | lbs | # | 8E064-023-1 |
| BrassBV | Brass ball/stem | Full-port | 600#WOG | 150WSP | 0-10VDC or 4-20mA positioner-100-240 VAC act | 1-1/4 | " | $ | 1286.33 | list | 5.3 | lbs | # | 8E064-023-1-1/4 |
| BrassBV | Brass ball/stem | Full-port | 600#WOG | 150WSP | 0-10VDC or 4-20mA positioner-100-240 VAC act | 1-1/2 | " | $ | 1329.10 | list | 8.8 | lbs | # | 8E064-023-1-1/2 |
| BrassBV | Brass ball/stem | Full-port | 600#WOG | 150WSP | 0-10VDC or 4-20mA positioner-100-240 VAC act | 2 | " | $ | 1397.07 | list | 10.6 | lbs | # | 8E064-023-2 |
| BrassBV | Brass ball/stem | Full-port | 600#WOG | 150WSP | 0-10VDC or 4-20mA positioner-100-240 VAC act | 2-1/2 | " | $ | 1622.02 | list | 23.2 | lbs | # | 8E064-023-2-1/2 |
| BrassBV | Brass ball/stem | Full-port | 600#WOG | 150WSP | 0-10VDC or 4-20mA positioner-100-240 VAC act | 3 | " | $ | 1761.87 | list | 26.6 | lbs | # | 8E064-023-3 |
| BrassBV | Brass ball/stem | Full-port | 600#WOG | 150WSP | 0-10VDC or 4-20mA positioner-100-240 VAC act | 4 | " | $ | 2238.57 | list | 32.34 | lbs | # | 8E064-023-4 |
![]() |
Brass body full port 2 Way ball valves Electric activation - direct mount 600# WOG (water, oil, gas) 150 WSP (working steam pressure) Stainless steel ball & steam |
| BrassBV | SS ball/stem | Full-port | 600#WOG | 150WSP | 12V AC/DC elec act | 1/4 | " | $ | 377.68 | list | 3.9 | lbs | # | 8E068-001-1/4 |
| BrassBV | SS ball/stem | Full-port | 600#WOG | 150WSP | 12V AC/DC elec act | 3/8 | " | $ | 377.68 | list | 3.9 | lbs | # | 8E068-001-3/8 |
| BrassBV | SS ball/stem | Full-port | 600#WOG | 150WSP | 12V AC/DC elec act | 1/2 | " | $ | 377.68 | list | 3.9 | lbs | # | 8E068-001-1/2 |
| BrassBV | SS ball/stem | Full-port | 600#WOG | 150WSP | 12V AC/DC elec act | 3/4 | " | $ | 382.44 | list | 4 | lbs | # | 8E068-001-3/4 |
| BrassBV | SS ball/stem | Full-port | 600#WOG | 150WSP | 12V AC/DC elec act | 1 | " | $ | 406.24 | list | 4.7 | lbs | # | 8E068-001-1 |
| BrassBV | SS ball/stem | Full-port | 600#WOG | 150WSP | 12V AC/DC elec act | 1-1/4 | " | $ | 435.50 | list | 5.3 | lbs | # | 8E068-001-1-1/4 |
| BrassBV | SS ball/stem | Full-port | 600#WOG | 150WSP | 12V AC/DC elec act | 1-1/2 | " | $ | 731.68 | list | 8.8 | lbs | # | 8E068-001-1-1/2 |
| BrassBV | SS ball/stem | Full-port | 600#WOG | 150WSP | 12V AC/DC elec act | 2 | " | $ | 910.22 | list | 10.6 | lbs | # | 8E068-001-2 |
| BrassBV | SS ball/stem | Full-port | 600#WOG | 150WSP | 24V AC/DC elec act | 1/4 | " | $ | 339.02 | list | 3.9 | lbs | # | 8E068-002-1/4 |
| BrassBV | SS ball/stem | Full-port | 600#WOG | 150WSP | 24V AC/DC elec act | 3/8 | " | $ | 339.02 | list | 3.9 | lbs | # | 8E068-002-3/8 |
| BrassBV | SS ball/stem | Full-port | 600#WOG | 150WSP | 24V AC/DC elec act | 1/2 | " | $ | 339.02 | list | 3.9 | lbs | # | 8E068-002-1/2 |
| BrassBV | SS ball/stem | Full-port | 600#WOG | 150WSP | 24V AC/DC elec act | 3/4 | " | $ | 343.78 | list | 4 | lbs | # | 8E068-002-3/4 |
| BrassBV | SS ball/stem | Full-port | 600#WOG | 150WSP | 24V AC/DC elec act | 1 | " | $ | 366.90 | list | 4.7 | lbs | # | 8E068-002-1 |
| BrassBV | SS ball/stem | Full-port | 600#WOG | 150WSP | 24V AC/DC elec act | 1-1/4 | " | $ | 396.17 | list | 5.3 | lbs | # | 8E068-002-1-1/4 |
| BrassBV | SS ball/stem | Full-port | 600#WOG | 150WSP | 24V AC/DC elec act | 1-1/2 | " | $ | 661.08 | list | 8.8 | lbs | # | 8E068-002-1-1/2 |
| BrassBV | SS ball/stem | Full-port | 600#WOG | 150WSP | 24V AC/DC elec act | 2 | " | $ | 809.37 | list | 10.6 | lbs | # | 8E068-002-2 |
| BrassBV | SS ball/stem | Full-port | 600#WOG | 150WSP | 120-240VAC elec act | 1/4 | " | $ | 377.68 | list | 3.9 | lbs | # | 8E068-003-1/4 |
| BrassBV | SS ball/stem | Full-port | 600#WOG | 150WSP | 120-240VAC elec act | 3/8 | " | $ | 377.68 | list | 3.9 | lbs | # | 8E068-003-3/8 |
| BrassBV | SS ball/stem | Full-port | 600#WOG | 150WSP | 120-240VAC elec act | 1/2 | " | $ | 377.68 | list | 3.9 | lbs | # | 8E068-003-1/2 |
| BrassBV | SS ball/stem | Full-port | 600#WOG | 150WSP | 120-240VAC elec act | 3/4 | " | $ | 382.44 | list | 4 | lbs | # | 8E068-003-3/4 |
| BrassBV | SS ball/stem | Full-port | 600#WOG | 150WSP | 120-240VAC elec act | 1 | " | $ | 406.24 | list | 4.7 | lbs | # | 8E068-003-1 |
| BrassBV | SS ball/stem | Full-port | 600#WOG | 150WSP | 120-240VAC elec act | 1-1/4 | " | $ | 435.50 | list | 5.3 | lbs | # | 8E068-003-1-1/4 |
| BrassBV | SS ball/stem | Full-port | 600#WOG | 150WSP | 120-240VAC elec act | 1-1/2 | " | $ | 731.68 | list | 8.8 | lbs | # | 8E068-003-1-1/2 |
| BrassBV | SS ball/stem | Full-port | 600#WOG | 150WSP | 120-240VAC elec act | 2 | " | $ | 910.22 | list | 10.6 | lbs | # | 8E068-003-2 |
| BrassBV | SS ball/stem | Full-port | 600#WOG | 150WSP | 24V AC/DC-fail safe bat backup act | 1/4 | " | $ | 1297.70 | list | 3.9 | lbs | # | 8E068-012-1/4 |
| BrassBV | SS ball/stem | Full-port | 600#WOG | 150WSP | 24V AC/DC-fail safe bat backup act | 3/8 | " | $ | 1297.70 | list | 3.9 | lbs | # | 8E068-012-3/8 |
| BrassBV | SS ball/stem | Full-port | 600#WOG | 150WSP | 24V AC/DC-fail safe bat backup act | 1/2 | " | $ | 1297.70 | list | 3.9 | lbs | # | 8E068-012-1/2 |
| BrassBV | SS ball/stem | Full-port | 600#WOG | 150WSP | 24V AC/DC-fail safe bat backup act | 3/4 | " | $ | 1304.27 | list | 4 | lbs | # | 8E068-012-3/4 |
| BrassBV | SS ball/stem | Full-port | 600#WOG | 150WSP | 24V AC/DC-fail safe bat backup act | 1 | " | $ | 1326.28 | list | 4.7 | lbs | # | 8E068-012-1 |
| BrassBV | SS ball/stem | Full-port | 600#WOG | 150WSP | 24V AC/DC-fail safe bat backup act | 1-1/4 | " | $ | 1355.21 | list | 5.3 | lbs | # | 8E068-012-1-1/4 |
| BrassBV | SS ball/stem | Full-port | 600#WOG | 150WSP | 24V AC/DC-fail safe bat backup act | 1-1/2 | " | $ | 1408.01 | list | 8.8 | lbs | # | 8E068-012-1-1/2 |
| BrassBV | SS ball/stem | Full-port | 600#WOG | 150WSP | 24V AC/DC-fail safe bat backup act | 2 | " | $ | 1492.65 | list | 10.6 | lbs | # | 8E068-012-2 |
| BrassBV | SS ball/stem | Full-port | 600#WOG | 150WSP | 120-240V AC-fail safe batt backup act | 1/4 | " | $ | 1368.77 | list | 3.9 | lbs | # | 8E068-013-1/4 |
| BrassBV | SS ball/stem | Full-port | 600#WOG | 150WSP | 120-240V AC-fail safe batt backup act | 3/8 | " | $ | 1368.77 | list | 3.9 | lbs | # | 8E068-013-3/8 |
| BrassBV | SS ball/stem | Full-port | 600#WOG | 150WSP | 120-240V AC-fail safe batt backup act | 1/2 | " | $ | 1368.77 | list | 3.9 | lbs | # | 8E068-013-1/2 |
| BrassBV | SS ball/stem | Full-port | 600#WOG | 150WSP | 120-240V AC-fail safe batt backup act | 3/4 | " | $ | 1375.33 | list | 4 | lbs | # | 8E068-013-3/4 |
| BrassBV | SS ball/stem | Full-port | 600#WOG | 150WSP | 120-240V AC-fail safe batt backup act | 1 | " | $ | 1397.35 | list | 4.7 | lbs | # | 8E068-013-1 |
| BrassBV | SS ball/stem | Full-port | 600#WOG | 150WSP | 120-240V AC-fail safe batt backup act | 1-1/4 | " | $ | 1426.28 | list | 5.3 | lbs | # | 8E068-013-1-1/4 |
| BrassBV | SS ball/stem | Full-port | 600#WOG | 150WSP | 120-240V AC-fail safe batt backup act | 1-1/2 | " | $ | 1479.08 | list | 8.8 | lbs | # | 8E068-013-1-1/2 |
| BrassBV | SS ball/stem | Full-port | 600#WOG | 150WSP | 120-240V AC-fail safe batt backup act | 2 | " | $ | 1563.72 | list | 10.6 | lbs | # | 8E068-013-2 |
| BrassBV | SS ball/stem | Full-port | 600#WOG | 150WSP | 0-10VDC or 4-20mA positioner-12V DC act | 1/4 | " | $ | 1259.42 | list | 3.9 | lbs | # | 8E068-021-1/4 |
| BrassBV | SS ball/stem | Full-port | 600#WOG | 150WSP | 0-10VDC or 4-20mA positioner-12V DC act | 3/8 | " | $ | 1259.42 | list | 3.9 | lbs | # | 8E068-021-3/8 |
| BrassBV | SS ball/stem | Full-port | 600#WOG | 150WSP | 0-10VDC or 4-20mA positioner-12V DC act | 1/2 | " | $ | 1259.42 | list | 3.9 | lbs | # | 8E068-021-1/2 |
| BrassBV | SS ball/stem | Full-port | 600#WOG | 150WSP | 0-10VDC or 4-20mA positioner-12V DC act | 3/4 | " | $ | 1265.97 | list | 4 | lbs | # | 8E068-021-3/4 |
| BrassBV | SS ball/stem | Full-port | 600#WOG | 150WSP | 0-10VDC or 4-20mA positioner-12V DC act | 1 | " | $ | 1287.99 | list | 4.7 | lbs | # | 8E068-021-1 |
| BrassBV | SS ball/stem | Full-port | 600#WOG | 150WSP | 0-10VDC or 4-20mA positioner-12V DC act | 1-1/4 | " | $ | 1316.93 | list | 5.3 | lbs | # | 8E068-021-1-1/4 |
| BrassBV | SS ball/stem | Full-port | 600#WOG | 150WSP | 0-10VDC or 4-20mA positioner-12V DC act | 1-1/2 | " | $ | 1369.72 | list | 8.8 | lbs | # | 8E068-021-1-1/2 |
| BrassBV | SS ball/stem | Full-port | 600#WOG | 150WSP | 0-10VDC or 4-20mA positioner-12V DC act | 2 | " | $ | 1454.36 | list | 10.6 | lbs | # | 8E068-021-2 |
| BrassBV | SS ball/stem | Full-port | 600#WOG | 150WSP | 0-10VDC or 4-20mA positioner-24V AC/DC act | 1/4 | " | $ | 1188.34 | list | 3.9 | lbs | # | 8E068-022-1/4 |
| BrassBV | SS ball/stem | Full-port | 600#WOG | 150WSP | 0-10VDC or 4-20mA positioner-24V AC/DC act | 3/8 | " | $ | 1188.34 | list | 3.9 | lbs | # | 8E068-022-3/8 |
| BrassBV | SS ball/stem | Full-port | 600#WOG | 150WSP | 0-10VDC or 4-20mA positioner-24V AC/DC act | 1/2 | " | $ | 1188.34 | list | 3.9 | lbs | # | 8E068-022-1/2 |
| BrassBV | SS ball/stem | Full-port | 600#WOG | 150WSP | 0-10VDC or 4-20mA positioner-24V AC/DC act | 3/4 | " | $ | 1194.91 | list | 4 | lbs | # | 8E068-022-3/4 |
| BrassBV | SS ball/stem | Full-port | 600#WOG | 150WSP | 0-10VDC or 4-20mA positioner-24V AC/DC act | 1 | " | $ | 1216.92 | list | 4.7 | lbs | # | 8E068-022-1 |
| BrassBV | SS ball/stem | Full-port | 600#WOG | 150WSP | 0-10VDC or 4-20mA positioner-24V AC/DC act | 1-1/4 | " | $ | 1245.86 | list | 5.3 | lbs | # | 8E068-022-1-1/4 |
| BrassBV | SS ball/stem | Full-port | 600#WOG | 150WSP | 0-10VDC or 4-20mA positioner-24V AC/DC act | 1-1/2 | " | $ | 1298.65 | list | 8.8 | lbs | # | 8E068-022-1-1/2 |
| BrassBV | SS ball/stem | Full-port | 600#WOG | 150WSP | 0-10VDC or 4-20mA positioner-24V AC/DC act | 2 | " | $ | 1383.29 | list | 10.6 | lbs | # | 8E068-022-2 |
